contrast
small medium large
print
email

Evoluzione


Negli atti e nella corrispondenza di Telecom Italia Media S.p.A. va indicato il Capitale Sociale di euro 212.188.324,10, come da Statuto iscritto presso il Registro Imprese di Roma il 2 luglio 2010.

Data Numero azioni ordinarie Numero azioni di risparmio Capitale sociale (euro)
30/06/2010 1.446.317.896 5.496.951 212.188.324,10
19/04/2010 329.537.246 5.496.951 100.510.259,10
31/03/2006 3.295.372.469 54.969.513 100.510.259,46
09/02/2006 3.292.009.969 54.969.513 100.409.384,46
30/12/2005 3.289.272.469 54.969.513 100.327.259,46
18/11/2005 3.288.962.469 54.969.513 100.317.959,46
18/10/2005 3.288.702.469 54.969.513 100.310.159,46
30/09/2005 3.651.312.221 61.077.236 111.371.683,71
31/08/2005 3.647.524.221 61.077.236 111.258.043,71
28/07/2005 3.644.024.221 61.077.236 111.153.043,71
22/11/2004 3.642.519.221 61.077.236 111.107.893,71
01/08/2003 3.078.185.264 51.614.574 93.893.995,14
Ultimo aggiornamento: 31/08/2011, 15:52