contrast
small medium large
print
email

Progressivi


   € mln TI Media
La7
Gruppo
MTV
Operatore
Di Rete
Altro/
Elimin.
Totale Gruppo
Ricavi  9M11  98,3  53,4  40,7  (22,8)  169,6
 9M10  76,3  66,4  58,0  (23,3)  177,4
EBITDA  9M11  4,9  3,8  18,3  -  27,0
 9M10  (32,5)  9,0  32,0  1,7  10,2
EBIT  9M11  (15,6)  (0,5)  (0,2)  (0,1)  (16,4)
 9M10  (53,0)  3,5  13,2  1,6  (34,7)
Ultimo aggiornamento: 03/11/2011, 10:51